Opis produktów
Nasze EDTA K2\/K3 próżniowe zbieranie krwi zbiórki krwi lub szkło są zaprojektowane do badań hematologii klinicznej i rutynowych badań krwi. Wnętrze każdej rurki jest pokryte wysokiej jakości antykoagulantem EDTA (dipotasem lub tripotasem), zapewniając skuteczne chelatację jonów wapnia w celu zapobiegania krzepnięciu krwi.
Rury te utrzymują stabilną morfologię krwi w celu dokładnych wyników testowania i są kompatybilne z najbardziej zautomatyzowanymi analizatorami hematologii. Dostępne w wielu rozmiarach i objętościach, nadają się one do szerokiej gamy potrzeb diagnostycznych.
Specyfikacje produktu
| Kod pozycji | Specyfikacja | Tom | Rozmiar (mm) | Kolor czapki | Środek przeciwzakrzepowy | Ilty\/cs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cy -104 Ek 2-2 | Purple Cap, EDTA K2 | 2 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-3 | Purple Cap, EDTA K2 | 3 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-4 | Purple Cap, EDTA K2 | 4 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-5 | Purple Cap, EDTA K2 | 5 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-6 | Purple Cap, EDTA K2 | 6 ml | 13×100 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-7 | Purple Cap, EDTA K2 | 7ml | 13×100 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-8 | Purple Cap, EDTA K2 | 8ml | 16×100 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-9 | Purple Cap, EDTA K2 | 9 ml | 16×100 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 2-10 | Purple Cap, EDTA K2 | 10 ml | 16×100 | Fioletowy | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-2 | Purple Cap, EDTA K3 | 2 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-3 | Purple Cap, EDTA K3 | 3 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-4 | Purple Cap, EDTA K3 | 4 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-5 | Purple Cap, EDTA K3 | 5 ml | 13×75 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-6 | Purple Cap, EDTA K3 | 6 ml | 13×100 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-7 | Purple Cap, EDTA K3 | 7ml | 13×100 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-8 | Purple Cap, EDTA K3 | 8ml | 16×100 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-9 | Purple Cap, EDTA K3 | 9 ml | 16×100 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 Ek 3-10 | Purple Cap, EDTA K3 | 10 ml | 16×100 | Fioletowy | EDTA K3 | 1200 |
Przegląd warsztatów


Wprowadzenie firmy
| Przedmiot | Bliższe dane |
|---|---|
| Nazwa firmy | Shandong Chengwu Medical Products Factory |
| Przyjęty | 1988 |
| Obszar fabryczny | Ponad 42, 000 metry kwadratowe |
| Czyste warsztaty | 100, 000- warsztat oczyszczania klasy (2, 000+ m²) |
| Główne produkty | - Rurki do zbierania próżniowej krwi - jednorazowe igły zbierania krwi żylnej - Kapilarne rurki krwi - Lancety jednorazowe - Inne materiały eksploatacyjne medyczne |
| Certyfikaty | - CE (Europa, uchwalona w 2008 r.) - ISO 13485: 2003 |
| Zatwierdzenie regulacyjne | Zatwierdzone przez Shandong Provincial Drug Administration |
| Rynki eksportowe | Rynki globalne |
| System jakości | Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 13485 |
| Podstawowy duch | „Korzystając z ludzkości i kwitnących Chin” |
| Przyszła wizja | Stać się wiodącą marką z doskonałymi produktami i usługami |
Wysoko wydajny dodatek - tabela funkcji produktu
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Obojętne klej separacji | Stosując wysokiej jakości klej obojętnego separacji, który nie ma fizycznej ani chemicznej zakłócenia krwi. |
| Wyraźny separacja w surowicy | Po wirowaniu szybko wytwarza wyraźne i przezroczyste próbki surowicy. |
| Odporność na temperaturę | Wytrzymuje wysokie temperatury, dzięki czemu nadaje się do zamrażania i długoterminowego przechowywania. |
| Doskonała stabilność | Stabilna wydajność, minimalizując ryzyko „dropiny olejowej” po odwirowaniu. |
Popularne Tagi: EDTA K2\/K3 próżniowa Rurka Zebrania krwi Pet lub szkło, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, spersonalizowana, hurtowa, cena, tania, na sprzedaż, w magazynie, rabat kupna











